LPC2478: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alois (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rentom (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10815.pdf Display lib für LPC2478 display controller] | * [http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10815.pdf Display lib für LPC2478 display controller] | ||
* [http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/51024.php Demo Code für Touch Screen Implementierung (Zeichnen am Screen)] | * [http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/51024.php Demo Code für Touch Screen Implementierung (Zeichnen am Screen)] | ||
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/155785 Forumdiskussion rund um Display und I2S (gegen Ende ist die wertvolle Info)] | |||
[[Kategorie:FH]] | [[Kategorie:FH]] | ||
Version vom 26. Februar 2011, 08:14 Uhr
Beim LPC2478 handelt es sich um das aus dem 3. Semester bekannte µC Entwicklungsboard.
Übersicht
Auf diesem Board sind auch die folgenden benötigten Komponenten vorhanden:
- Grafikbildschirm zur Darstellung des Labyrinths
- Touchscreen zur Bedienung
- Joystick als eventuelle alternative Bedienung
- Tasten als Möglichkeit der Funktionsauswahl
- Serielle Schnittstelle zur Anbindung des Bluetooth Moduls.