Brot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reini (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reini (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
100g sauerteig | 100g sauerteig | ||
+100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h | +100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h 26 bis 28 °C | ||
+100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h | +100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h 22 bis 26 °C | ||
+100g roggenmehl, 100ml wasser, 4h | +100g roggenmehl, 100ml wasser, 4h 18 bis 22 °C | ||
-100g => sauerteig kühlschrank | -100g => sauerteig kühlschrank | ||
+500g roggenmehl | +500g roggenmehl | ||
Version vom 25. August 2009, 17:52 Uhr
100g sauerteig +100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h 26 bis 28 °C +100g roggenmehl, 100ml wasser, 8h 22 bis 26 °C +100g roggenmehl, 100ml wasser, 4h 18 bis 22 °C -100g => sauerteig kühlschrank +500g roggenmehl +100g weizenmehl +100g dinkelmehl +250ml buttermilch +130ml wasser
1350g, dunkel